房地产集团成本数据库.pdf
《房地产集团成本数据库.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《房地产集团成本数据库.pdf(150页珍藏版)》请在沃文网上搜索。
1、绿地成本数据库 绿地成本数据库 编制部门:集团工程合约部 编制部门:集团工程合约部 内部资料 注意保密 目录 一、一、标准成本业态城市标准成本业态城市分布分布 示意图 1 一览表 3 二、二、集团集团 2424 类标准成本类标准成本 前期工程成本 5 建筑安装工程成本 6 基础设施成本 7 开发间接成本 8 除土地外成本指标 9 三、城市业态标准成本三、城市业态标准成本 事业一部 10 事业二部 15 江苏事业部 17 江西事业部 28 安徽事业部 31 东北事业部 36 西南事业部 45 西北事业部 49 中原事业部 55 京津事业部 60 山东事业部 63 武汉事业部 65 长沙事业部 6
2、8 广东事业部 70 海南事业部 73 绿地香港 75四四、建筑面积成本指标建筑面积成本指标 1.2 前期工程成本 82 1.2.1 勘察丈量费 84 1.2.2 规划设计费 86 1.2.3 报批报建费 88 1.2.4 招标及失标费 90 1.2.5 三通一平费 92 1.2.6 建设方临时设施费 94 1.3 建筑安装工程成本 96 1.3.1 土建工程费 98 1.3.2 安装工程费 100 1.4 基础设施成本 102 1.4.1 市政配套费 104 1.4.2 给水系统费 106 1.4.3 雨污水系统费 108 1.4.4 供电系统费 110 1.4.5 燃气系统费 112 1.
3、4.6 有线电视工程费 114 1.4.7 电话通讯工程费 116 1.4.8 宽带工程费 118 1.4.9 智能化系统费 120 1.4.10 采暖系统费 122 1.4.11 园林环境工程费 124 1.6 开发间接成本 126 1.6.1 工程管理费 128 1.6.2 资本化借款费用 130 1.6.3 营销设施建造费 132 1.6.4 物业管理完善费 134 1.6.5 行政管理费 136 1.7X 直接成本合计 138 2.1 销售费用 140 2.2 管理费用 142 2.3 财务费用 144 4X 成本指标(不含土地费)14611 02 03 0111 02 03 02?/
4、?l o f t?l o f t?.?.?1 42 94 33 34 83 21 41 32 84 021 892 742 11 21 35541 11 872 95 15 91 166 36 6 92 151 2741 189981 31 3991 499951 991 051 11 11 15485845669771 4861 76761 47576131 2582 52 52 61 03 01 11 11 121 4647678434标准组合业态1.2.1勘察丈量费1.2.2规划设计费1.2.3报批报建费1.2.4招标及失标费1.2.5三通一平费1.2.6建设方临时设施费小计住宅 独栋别
5、墅 多层住宅 类独栋 多层住宅 双拼别墅 多层住宅 联排别墅 多层住宅 叠加别墅 多层住宅 花园洋房 多层住宅 普通住宅 小高层 刚需住宅 普通住宅 小高层 改善住宅 普通住宅 高层 刚需住宅 普通住宅 高层 改善办公 类住宅 高层办公 l o f t 高层办公 甲级办公 高层办公 酒店式公寓 高层办公 普通办公 高层办公 准甲办公 高层商业 配套商业商业 商业街商业 整体商业商业 地下商业车库或储藏 非人防车库车库或储藏 人防车库车库或储藏 储藏室车库或储藏 地上车库/位1 61 61 51 41 51 81 51 12 02 02 02 02 02 01 71 41 081 01 01 3
6、1 31 11 24 94 77 63 91 1 01 4 71 4 41 1 51 1 47 71 4 71 4 58 38 51 0 97 51 1 87 48 29 08 89 41 1 11 1 14 52 34 93 53 06 05 83 25 34 53 97 04 54 05 33 74 63 66 46 56 56 56 56 52333111133241111111111112 41 41 51 43 02 82 83 31 81 31 31 81 31 82 02 01 61 61 61 61 61 61 61 61 0-4-555558-3-331 01 01 01 0
7、1 4 61 0 21 5 71 0 41 8 62 5 82 4 51 9 12 1 31 6 32 2 52 6 21 6 71 7 22 0 01 5 01 9 01 3 41 7 61 8 41 9 21 9 82 1 32 1 4绿地集团 前期工程成本科目 标准成本 单位:元/(建筑面积)51.3.1?1.3.1.1?1.3.1.2?1.3.1.3?1.3.1.4?1.3.1.5?1.3.1.6?1.3.1.7?1.3.1.8?1.3.1.9?1.3.2?1.3.2.1?.1.3.2.2?1.3.2.3?l o f t?/?2,1 3 53,9 8 83,2 3 63,0 9 54,
8、1 4 92,0 3 42,4 3 11,8 8 92,0 6 91,9 6 11,8 8 12,3 4 92,6 0 01,8 1 72,0 0 01,8 2 51,9 9 91,6 4 91,8 7 51,8 6 62,1 6 02,3 4 33,1 0 63,2 6 72 3 01,9 0 07 7 79 1 68 2 6-1 5 02,0 8 42,4 4 62,1 6 62,0 9 0-1,5 0 3-1,2 5 01,6 2 21,1 9 61,2 4 91,2 8 61,3 6 31,2 4 61,8 9 11,3 3 21,5 3 31,5 5 11,5 2 21,3 8 91
9、,5 0 91,5 1 51,8 4 11,9 8 32,1 0 02,1 0 82 341 31 37 551 051 64 03 62 93 83 45 14 45 02 52 73 92 42 73 93 31 0-1 6 91 3 41 6 5-1 4 91 3 4-1 5 11 2 31 5 21 1 91 7 01 1 91 3 31 7 71 8 31 9 02 6 52 6 41 5 0-3 3 25 6 44 8 04 9 52 3 01 8 36 1 81 9 01 4 51 3 42 91 2 83 87 59 01 1 31 4 47 0 38 6 3-1,1 5 8-
10、4 0-2 7 91 0 0-2 7 01 8 11 6 53 8 12 7 01 8 41 2 98 31 3 07 81 3 14 5-3 0-4 34 07 5-7 56 0-2 9 52 0 56 3 54 1 58 7 01,4 8 03 9 54 5 09 8 54 8 83 8 91,1 9 54 2 53 4 62 9 62 7 53 0 02 6 02 9 41 5 61 5 41 8 91 5 81 5 51 5 01 7 01 9 51 9 51 3 52 3 01 9 52 3 02 3 52 0 02 0 02 5 02 1 01 7 01 7 01 7 01 5 0
11、1 5 01 1 51 2 01 5 01 7 01 4 01 4 01 3 03 54 4 02 2 07 3 51,1 5 01 5 01 7 07 0 02 4 81 7 98 6 51 7 51 5 61 2 61 0 51 5 01 1 01 7 93 6441 81 51 5-1 0 05 05 05 04 01 08 04 02 0-1 5-4,8 6 18,3 8 67,7 4 17,0 2 01 0,0 3 77,0 2 95,6 5 14,6 7 76,1 0 84,8 9 84,5 4 07,0 8 86,0 4 94,3 2 74,5 9 14,2 0 14,5 9 7
12、3,8 1 84,3 3 94,0 4 24,6 2 85,0 6 46,5 2 86,8 4 4?/?61.4.1?1.4.2?1.4.3?1.4.4?1.4.5?1.4.6?1.4.7?1.4.8?1.4.9?1.4.1 0?1.4.1 1?l o f t?/?5 09 09 09 06 51 2 54 09 41 2 01 2 01 2 01 2 01 2 01 2 01 5 01 5 01 5 01 5 02 4 02 4 02 4 02 4 02 4 02 4 03 04 03 53 53 52 52 52 52 02 09 52 59 51 1 03 53 57 07 55 06
13、06 04 53 53 53 01 03 02 51 52 52 52 52 02 02 02 52 03 83 03 04 03 74 04 04 03 02 02 08 51 4 01 7 81 7 81 2 51 5 01 2 02 6 52 2 02 0 01 5 52 6 51 2 51 5 51 7 31 7 31 6 51 6 01 2 01 5 01 8 01 8 02 1 02 1 0-6 56 56 51 5-1 5-3 13 73 13 72 72 11 82 32 01 8-5151 31 01 21 01 21 22323211122-33-73588-8-45453
14、22233-33-737771 271 21 245453222332 02 52 52 52 51 1 04 84 01 0 08 03 51 2 03 54 03 53 03 83 03 03 03 53 53 73 5-1 0-8 48 42 5-1 6 02 3 53 4 05 44 57 26 33 57 21 7 41 1 32 1 01 4 01 7 01 9 33 0 63 4 86 7 57 3 02 4 03 1 53 6 43 5 92 6 56 7 95 6 48 7 15 7 75 1 05 2 16 5 84 5 45 5 96 3 75 8 07 1 36 4 1
15、6 8 67 4 08 8 49 0 61,3 2 71,3 7 9?/?7标准组合业态1.6.1工程管理费1.6.2资本化借款费用1.6.3营销设施建造费1.6.4物业管理完善费1.6.5行政管理费小计住宅 独栋别墅 多层住宅 类独栋 多层住宅 双拼别墅 多层住宅 联排别墅 多层住宅 叠加别墅 多层住宅 花园洋房 多层住宅 普通住宅 小高层 刚需住宅 普通住宅 小高层 改善住宅 普通住宅 高层 刚需住宅 普通住宅 高层 改善办公 类住宅 高层办公 l o f t 高层办公 甲级办公 高层办公 酒店式公寓 高层办公 普通办公 高层办公 准甲办公 高层商业 配套商业商业 商业街商业 整体商业商业
16、 地下商业车库或储藏 非人防车库车库或储藏 人防车库车库或储藏 储藏室车库或储藏 地上车库/位2 42 22 62 22 82 82 82 82 62 62 42 82 42 42 42 42 42 43 33 33 33 33 73 71 1 62 5 02 3 62 1 73 3 03 3 03 3 03 3 03 6 13 3 03 2 93 8 73 5 53 2 43 4 93 2 92 3 42 1 53 4 43 4 13 6 03 7 44 2 64 3 9-1 2 01 8 51 5 51 5 28 87 71 1 71 0 01 2 41 1 72 3 51 7 42 6
17、01 6 92 4 42 1 62 4 93 1 84 3 54 7 01 77773 1 53 1 53 1 51 2 53 03 04 44 04 44 46 05 56 05 56 06 06 06 07 58 05 05 05 05 01 0 01 2 51 5 01 0 05 05 03 05 05 03 09 06 06 06 05 05 08 09 01 0 01 2 02 0 73 2 93 1 92 9 68 9 39 8 39 7 87 3 55 5 55 1 45 4 46 0 55 9 75 3 97 5 86 4 16 3 85 2 37 3 17 0 07 8 28
18、 7 51,0 7 31,1 4 6绿地集团 开发间接成本科目 标准成本 单位:元/(建筑面积)81.2?1.3?1.4?1.5?1.6?1.7 X?2.1?2.2?2.3?4 X?l o f t?/?1 4 61 0 21 5 71 0 41 8 62 5 82 4 51 9 12 1 31 6 32 2 52 6 21 6 71 7 22 0 01 5 01 9 01 3 41 7 61 8 41 9 21 9 82 1 32 1 42,4 3 04,1 9 33,8 7 13,5 1 05,0 1 93,5 1 42,8 2 62,3 3 93,0 5 42,4 4 92,2 7 03,
19、5 4 43,0 2 52,1 6 32,2 9 62,1 0 02,2 9 91,9 0 92,1 7 02,0 2 12,3 1 42,5 3 23,2 6 43,4 2 22 4 03 1 53 6 43 5 92 6 56 7 95 6 48 7 15 7 75 1 05 2 16 5 84 5 45 5 96 3 75 8 07 1 36 4 16 8 67 4 08 8 49 0 61,3 2 71,3 7 9-2 0 73 2 93 1 92 9 68 9 39 8 39 7 87 3 55 5 55 1 45 4 46 0 55 9 75 3 97 5 86 4 16 3 85
20、 2 37 3 17 0 07 8 28 7 51,0 7 31,1 4 63,0 2 34,9 3 94,7 1 24,2 7 06,3 6 35,4 3 34,6 1 34,1 3 64,3 9 93,6 3 53,5 6 05,0 6 84,2 4 23,4 3 43,8 9 13,4 7 13,8 3 93,2 0 63,7 6 23,6 4 54,1 7 14,5 1 05,8 7 86,1 6 1-4 5-6 0-3 7 54 5 03 0 01 2 08 01 2 01 2 01 2 01 2 02 7 01 8 02 7 01 8 02 6 02 8 62 5 02 8 02
21、8 03 2 05 05 05 05 01 0 01 2 51 5 01 0 06 04 04 07 54 04 09 06 09 06 01 0 01 0 01 2 01 2 01 5 01 5 0-3,0 7 35,0 3 44,7 6 24,3 8 06,4 6 35,9 3 35,2 1 34,5 3 64,5 7 93,7 5 53,7 2 05,2 6 34,4 0 23,5 9 44,2 5 13,7 1 14,1 9 93,4 4 64,1 2 24,0 3 14,5 4 14,9 1 06,3 0 86,6 3 1?/?9?2 1 33 1 93,0 5 43,7 5 25
22、7 78 8 2-5 5 52,2 1 33 6 11,5 0 01 2 03 2 56 01 3 9-64,5 7 97,6 3 62 6 23 1 93,5 4 43,6 1 26 5 88 0 9-6 0 52,2 1 33 8 71,5 0 01 2 03 2 57 51 3 9-65,2 6 37,4 2 31 0 41 0 93,5 1 03,8 0 03 5 93 9 9-1 5 32 9 62 5 62 1 716 04 2 85 05 0-34,3 8 05,1 9 71 5 71 5 93,8 7 14,2 4 13 6 43 9 9-3 1 92 5 62 3 61-4
23、2 85 05 0-34,7 6 25,5 3 6?/?1 0%?1 0%?1 0%4,5 7 95,2 6 34,3 3 94,6 9 81.?2.?3.?1,?,?10?l o f t?1 3 41 3 51,9 0 92,6 1 26 4 17 0 3-5 2 38 0 02 1 53 0 01 8 01 2 06 01 0 0-3,4 4 64,4 6 91 6 72 5 03,0 2 53,0 7 74 5 47 5 2-5 9 76 5 33 5 53 0 01 2 01 2 04 04 0-4,4 0 24,8 9 12 1 32 5 03,0 5 43,2 3 05 7 77
24、5 2-5 5 56 5 33 6 13 0 01 2 01 2 06 06 0-4,5 7 95,0 6 51 9 11 3 52,3 3 93,1 1 38 7 17 1 6-7 3 56 6 13 3 03 0 03 0 01 2 01 0 01 0 0-4,5 3 64,8 4 42 5 82 5 03,5 1 43,7 2 86 7 97 6 2-9 8 37 3 93 3 02 0 03 7 51 2 01 2 51 0 0-5,9 3 35,6 9 91 0 49 93,5 1 04,4 9 73 5 93 7 6-2 9 63 5 52 1 72 0 06 0-5 01 0 0
25、-4,3 8 05,4 2 71 5 79 93,8 7 14,8 8 93 6 43 7 6-3 1 94 02 3 6-5 01 0 0-4,7 6 25,5 0 4?/?1 0%?1 0%?1 0%3,3 8 64,4 0 24,5 7 94,0 7 05,4 0 24,3 1 54,4 2 41.?2.?3.?1,?,?11?1 8 41 8 22,0 2 12,4 8 97 4 07 5 6-7 0 06 3 63 4 14 7 02 8 64 2 91 0 01 6 0-14,0 3 14,6 5 21 3 42 0 21,9 0 92,3 6 06 4 16 5 6-5 2 36
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
20 积分
下载 | 加入VIP,下载更划算! |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 房地产 集团 成本 数据库
